La potente luz LED incorporada, esta central eléctrica tiene tres modos: modo de luz blanca inmóvil, modo de estroboscopo y modo SOS, muy útil para emergencias al aire libre
PODER de respaldo ideal para viajes de campamento al aire libre: muy portátil como un bolso pequeño, fácil de llevar a donde quiera que vaya.
Función:Uso para ordenador/ordenador portátil/ventilador/impresora/bomba de aire/aspiradora automática/frigerador automático/herramientas eléctricas/dispositivos digitales/teléfono inteligente/luces LED y equipos de extracción de jugo
Todos los productos
-
batería de 280ah lifepo4
-
célula de batería lifepo4
-
Seplos Kit de bricolaje
-
batería de almacenamiento casera de energía
-
Celular LifePo4 de 304Ah
-
Sistema casero del almacenamiento de la batería
-
El mejor almacenamiento de baterías para el hogar
-
sistema de batería casero
-
Batería solar para el hogar
-
Celular LifePo4 280
-
Baterías LifePo4 para energía solar
-
Central eléctrica del almacenamiento de energía
Generador solar de viaje 1000W 2000W 3000W Inverter Lifepo4 Batería de litio para el hogar

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Interfaz de salida | CC, Tipo C, USB/CC, Triple USB | Interfaz de entrada | DC, AC |
---|---|---|---|
función | Apoyo de carga rápida, carga del panel solar, pantalla LED, suministro de energía | Molde privado | No |
El tipo | Carga rápida, con enchufe, de alta capacidad, con cable, portátil, Power Staion, pantalla LED, para | Tipo de batería | Las demás |
Peso | 10.6kg | Estándar del zócalo | El uso universal |
Protección | Sobre-descargando, protección del cortocircuito, cobrando excesivamente, tensión baja | Nombre del producto | Banco de alimentación de salida de CA |
El color | La elección del cliente | Puerto USB | 3 puertos |
Dispositivos de soporte | Dispositivos digitales | Batería | Batería de iones de litio de grado A |
Utilización | El viajar al aire libre | Garantización | 1 año/12 meses |
paquete | Paquete al por menor | Puerto | el pueblo de Shenzhen |
Resaltar | Generador solar móvil de 3000 W,Batería de litio Lifepo4 para el hogar,Generador solar móvil de 2000W |
Descripción de producto
Descripción del producto
Ventajas | Tenga un inventario | Un buen precio | Envío rápido | ||||
Nombre del producto: | Estación eléctrica portátil de 220 V al aire libre | ||||||
Marca: | Cícladas | ||||||
Horas en vatios | 550 WH | 1000 WH | 640 WH | 710WH | |||
Capacidad de la batería: | Con una capacidad de 150000 mAh | 300000 mAh | 179000 mAh | Con una capacidad de carga de 200000 mAh | |||
Tipo de batería: | Batería de energía de iones de litio | ||||||
Tiempo de carga | alrededor de 8 ~ 10 horas | ||||||
Tipo de onda CA | onda senoidal pura | ||||||
Potencia de trabajo: | 500 W | 500 W | 600 W | 600 W | |||
Producción de CA: | 220V-3A 50HZ continuo 500W máximo 1000W | ||||||
Salida por USB | 2*5V=2.4A (QC3.0) 5-12V 18W USB2. ¿Qué quieres decir?0: 5 V2A, USB QC3.0, tipo C | ||||||
Producción de PD | 20V=2,25A/45W Máximo (adaptable) | ||||||
Salida de carga del coche | 12V-12A | ||||||
Tiempos de ciclo | > = 800 | ||||||
Temperatura de trabajo | -10°C a 40°C | ||||||
Temperatura de carga | 0 a 40 °C | ||||||
Luz LED | La luz de la lámina de ensayo deberá ser de una intensidad máxima igual o superior a la de la lámina de ensayo. | ||||||
Peso neto | 4.9KG | 9.3KG | 6.5KG | 7.1 kg | |||
Peso bruto | 6.2KG | 10.6KG | 7.8KG | 8.4KG | |||
Sistema de protección | Protección contra sobrecargas Protección contra excesos de descarga Protección por sobrecarga Protección contra sobre-temperatura Protección contra cortocircuito Protección contra el exceso de tensión | ||||||
Tamaño del producto: | 32.5X22.5X31CM | ||||||
Tamaño de la caja del producto | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||||||
Tamaño de la caja de accesorios | 30.5X19.1X4.4CM | ||||||
Tamaño del embalaje de la caja exterior | 32.5X22.5X31CM | ||||||
Certificado | PSE, informe de la batería IEC62133, archivo METI, UN38.3 MSDS ROHS CE EMC LVD Evaluación del transporte marítimo y aéreo FCC, informe de prueba de caída. |

Características:
Detalles Imágenes










Productos relacionados
Aplicaciones

Embalaje y envío

Introducción de la empresa



Preguntas frecuentes
1) ¿Es el producto original? R: Sí, es de hecho 100% original y auténtico, nunca vendemos baterías falsas, la honestidad es la mejor política. 2) ¿Puedo tener un pedido de muestra?Pero sólo muestras gratuitas para nuestra batería de marca de cilindros, y el costo del flete debe ser por cuenta del comprador. 3) ¿Cuál es su MOQ ((cantidad mínima de pedido)?Pero le sugerimos que compre al menos 30pcs para mantener el peso mini expreso estándar de 2kg / paquete. 4) ¿Cuál es su plazo de entrega? A: La carga será enviada dentro de 2-3 días hábiles y 7-15 días para llegar a su mano. 5) ¿Cómo puedo hacer el pedido?Usted puede hacer un pedido en Alibaba directamente o contactarnos por correo electrónico acerca de los detalles de su pedido. 6) ¿Cómo se envían los bienes? A: Por lo general por UPS, TNT, DHL, FedEx... ((Elegiremos los mejores métodos de envío disponibles para usted siempre) 7) ¿Cómo puedo pagar? A: Aceptamos T / T y Paypal,En la Unión Occidental. 8) ¿Cómo me cuido cuando su cliente ha recibido productos defectuosos? A: reemplazo. Si hay algunos artículos defectuosos, por lo general, le damos crédito a nuestros clientes o lo reemplazamos en el próximo envío.
Productos recomendados