Todos los productos
-
batería de 280ah lifepo4
-
célula de batería lifepo4
-
Seplos Kit de bricolaje
-
batería de almacenamiento casera de energía
-
Celular LifePo4 de 304Ah
-
Sistema casero del almacenamiento de la batería
-
El mejor almacenamiento de baterías para el hogar
-
sistema de batería casero
-
Batería solar para el hogar
-
Celular LifePo4 280
-
Baterías LifePo4 para energía solar
-
Central eléctrica del almacenamiento de energía
Li-Ion 280Ah Lifepo4 Celdas 48V 72V 96V 280Ah 500Ah Para el sistema de energía solar de la batería RV

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Tipo de batería | Lifepo4/batería de litio | Nombre del producto | Batería Lifepo4 de fosfato de hierro y litio |
---|---|---|---|
El tipo | Li-Ion/litio/lifepo4 | Duración del ciclo | 6000 veces |
Características | Ciclo de vida largo | Utilización | Sistema de energía solar |
Palabras clave | Batería Litio Lifepo4 | Tipo de célula | Célula prismática de LFP |
Estatus de las personas | Marca original | Célula de batería | A- Grado |
Resaltar | Celdas Lifepo4 de 72 V,Celdas Lifepo4 de 96 V,Celdas Lifepo4 de 48 V |
Descripción de producto
Productos relacionados
Descripción del producto
Punto de trabajo | Parámetro | En el caso de la | ||
Capacidad nominal | 280.0Ah | (25+2) °C, carga y descarga estándar | ||
Tensión típica | 3.2V | |||
Resistencia a la impedancia de CA ((1KHz) | ≤ 0,25 mQ | |||
Carga y descarga estándar | Corriente de carga/descarga | 0.5C/0.5C | ||
Voltado de corte de carga/descarga | 3.65V/2,5V | |||
Corriente máxima de carga/descarga | Carga y descarga continuas | 1C/1C | Según los contínuos/impulsos de carga y descarga | |
Carga/descarga por pulso (< 30s) | 2C/2C | |||
Alcance recomendado de la CSO | 10% ~ 90% | No tengo nada. | ||
Temperatura de carga | 0°C a 55°C | Según los contínuos/impulsos de carga y descarga | ||
Temperatura de descarga | -20°C a 55°C | |||
Temperatura de almacenamiento | A corto plazo (dentro de un mes) | -20°C a 45°C | No tengo nada. | |
A largo plazo (dentro de un año) | 0°C ~ 35°C | |||
Rango de humedad de almacenamiento | < 90% | |||
Tasa de autoexención por mes | ≤ 3%/mes | La temperatura de la caja de ensayo será de 25 ± 2 °C. Área de almacenamiento de SOC: 30% a 50% de SOC | ||
Dimensión | Ancho | 173.7 ± 0,5 mm | Véase el apéndice I | |
espesor (menos de 300+20 kgf 30%-40%SOC) | 72,0±1,0 mm | |||
espesor medio ((200 pcs, menos de 300士20kgf, 30%~40%SOC | 72.0±0,5 mm | |||
Alto (total) | 207.5 ± 0,5 mm | |||
Alto (subjeto) | 204.6土0,5 mm | |||
Distancia de las pestañas | 123.0+0.3 mm | |||
Peso de la batería | Peso de la batería | 50,42 ± 0,3 kg |
Detalles Imágenes







Introducción de la empresa

Certificaciones

Embalaje y envío


Preguntas frecuentes
1) ¿Es el producto original? R: Sí, es de hecho 100% original y auténtico, nunca vendemos baterías falsas, la honestidad es la mejor política. 2) ¿Puedo tener un pedido de muestra?Pero sólo muestras gratuitas para nuestra batería de marca de cilindros, y el costo de flete debe ser por cuenta del comprador. 3) ¿Cuál es su MOQ ((cantidad mínima de pedido)? A: No limitado. Se aceptan el pedido de muestra y el pedido de seguimiento. 4) ¿Cuál es su tiempo de entrega?:La carga se enviará en 2-3 días hábiles y 7-15 días para llegar a su mano.Usted puede hacer un pedido en Alibaba directamente o contactarnos por correo electrónico acerca de los detalles de su pedido. 6) ¿Cómo se envían los bienes? A: Por lo general por UPS, TNT, DHL, FedEx... ((Elegiremos los mejores métodos de envío disponibles para usted siempre) 7) ¿Cómo puedo pagar?En el caso de la Unión Occidental. 8) ¿Cómo me cuido cuando su cliente recibe productos defectuosos? R: reemplazo. Si hay algunos artículos defectuosos, por lo general, le damos crédito a nuestros clientes o lo reemplazamos en el próximo envío.
Productos recomendados