Todos los productos
-
batería de 280ah lifepo4
-
célula de batería lifepo4
-
Seplos Kit de bricolaje
-
batería de almacenamiento casera de energía
-
Celular LifePo4 de 304Ah
-
Sistema casero del almacenamiento de la batería
-
El mejor almacenamiento de baterías para el hogar
-
sistema de batería casero
-
Batería solar para el hogar
-
Celular LifePo4 280
-
Baterías LifePo4 para energía solar
-
Central eléctrica del almacenamiento de energía
Celdas de batería Lifepo4 de 280Ah Batería recargable de 3.2V duradera para el sistema de energía solar

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Tamaño de la batería | 280ah | Peso | 5.6kg |
---|---|---|---|
La relación de carga | 1C | La tasa de descarga | 1C |
Material del ánodo | El FFP | Aplicación | Juguetes, electrodomésticos, botes, bicicletas eléctricas, vehículos eléctricos, sillas de ruedas el |
Tipo de batería | Lifepo4/batería de litio | Nombre del producto | Batería Lifepo4 de fosfato de hierro y litio |
El tipo | Li-Ion/litio/lifepo4 | Duración del ciclo | 6000 veces |
Utilización | Sistema de energía solar | Palabras clave | Batería Litio Lifepo4 |
Tipo de célula | Célula prismática de LFP | Estatus de las personas | Marca original |
Célula de batería | A- Grado | Tipo de batería | LiFePO4 |
Garantización | 5 años | ||
Resaltar | 3Celdas de batería recargables de 2 V,Celdas de batería Lifepo4 de 280Ah,Celdas de batería del sistema de energía solar |
Descripción de producto
Descripción del producto
LF280K 3.2v 280ah Baterías de almacenamiento de energía Lifepo4 Prismático de iones de litio y fosfato Batería de celda para el sistema de energía solar

Punto de trabajo | Parámetro | En el caso de la | ||
Capacidad nominal | 280.0Ah | (25+2) °C, carga y descarga estándar | ||
Tensión típica | 3.2V | |||
Resistencia a la impedancia de CA ((1KHz) | ≤ 0,25 mQ | |||
Carga y descarga estándar | Corriente de carga/descarga | 0.5C/0.5C | ||
Voltado de corte de carga/descarga | 3.65V/2,5V | |||
Corriente máxima de carga/descarga | Carga y descarga continuas | 1C/1C | Según los contínuos/impulsos de carga y descarga | |
Carga/descarga por pulso (< 30s) | 2C/2C | |||
Alcance recomendado de la CSO | 10% ~ 90% | No tengo nada. | ||
Temperatura de carga | 0°C a 55°C | Según los contínuos/impulsos de carga y descarga | ||
Temperatura de descarga | -20°C a 55°C | |||
Temperatura de almacenamiento | A corto plazo (dentro de un mes) | -20°C a 45°C | No tengo nada. | |
A largo plazo (dentro de un año) | 0°C ~ 35°C | |||
Rango de humedad de almacenamiento | < 90% | |||
Tasa de autoexención por mes | ≤ 3%/mes | La temperatura de la caja de ensayo será de 25 ± 2 °C. Área de almacenamiento de SOC: 30% a 50% de SOC | ||
Dimensión | Ancho | 173.7 ± 0,5 mm | Véase el apéndice I | |
espesor (menos de 300+20 kgf 30%-40%SOC) | 72,0±1,0 mm | |||
espesor medio ((200 pcs, menos de 300士20kgf, 30%~40%SOC | 72.0±0,5 mm | |||
Alto (total) | 207.5 ± 0,5 mm | |||
Alto (subjeto) | 204.6土0,5 mm | |||
Distancia de las pestañas | 123.0+0.3 mm | |||
Peso de la batería | Peso de la batería | 50,42 ± 0,3 kg |

Detalles Imágenes










Aplicaciones

Embalaje y envío



Técnica de fabricación

Perfil de la empresa


Preguntas frecuentes
1) ¿Es el producto original?R: Sí, es de hecho 100% original y auténtico, nunca vendemos baterías falsas, honesta es la mejor política.2) ¿Puedo obtener una orden de muestra?R: Sí, el pedido de muestras está disponible para todos nuestros productos.3) ¿Cuál es su MOQ ((cantidad mínima de pedido)?R: No hay restricciones. Se aceptan pedidos de muestras y pedidos de seguimiento.4) ¿Cuál es su plazo de entrega?R: La carga será enviada dentro de 2-3 días hábiles y 7-15 días para llegar a su mano.5) ¿Cómo puedo hacer un pedido?R: Puede realizar un pedido en Alibaba directamente o contactarnos por correo electrónico sobre los detalles de su pedido.6) ¿Cómo se envían las mercancías?R: Por lo general por UPS, TNT, DHL, Fedex... ((Elegiremos los mejores métodos de envío disponibles para usted siempre)7) ¿Cómo puedo pagarte?A: Aceptamos T/T y Paypal, Western Union.8) ¿Cómo me cuido cuando su cliente recibe productos defectuosos?R: Reemplazo.Si hay algunos artículos defectuosos, por lo general les damos crédito a nuestros clientes o los reemplazamos en el próximo envío.
Productos recomendados